Questrade - Fiche broker forex
| Broker | |
|---|---|
| Score (?) | 54/100 |
| Dernière mise à jour | mardi 12 juillet 2011 13:20 |
| Site web | http://www.questrade.com |
| Pays | Canada |
| Types de broker (?) | Market maker |
| Régulation (?) | IIROC, CIPF |
| En activité depuis | 1999 |
| Structure juridique | Independent broker |
| Bureaux internationaux | Canada |
| Moyens de retrait | Bank wire, check |
| Devises de compte | USD, XAU |
| Comptes ségrégués (?) | ![]() |
| Intérêt (?) | ![]() |
| Bonus (?) | ![]() |
| Informations complémentaires | |
| Plateforme | |
|---|---|
| Plateformes de trading | QuestradeFX |
| Stops suiveurs (?) | ![]() |
| Ordres OCO (?) | ![]() |
| One click trading (?) | ![]() |
| Trading mobile (?) | ![]() |
| Produits | |
|---|---|
| Paires de devises | 39 |
| Or | ![]() |
| Argent | ![]() |
| CFDs | ![]() |
| Matières premières | ![]() |
| Energies | ![]() |
| Indices | ![]() |
| Futures | ![]() |
| Actions | ![]() |
| Obligations | ![]() |
| ETFs | ![]() |
| Options | ![]() |
| Types de comptes | Mini | Standard |
|---|---|---|
| Dépôt minimum (?) | $250 | $2500 |
| Spread EUR/USD (?) | 1.6 | 1.6 |
| Levier maximum (?) | 200:1 | 100:1 |
| Lot minimum (?) | 0.1 | 1 |
| Commission (?) | non | non |
| Types de spreads (?) | Variable | Variable |
Contacter Questrade
Recevez la documentation gratuite, les opportunités et offres actuelles de Questrade
GUIDES RECOMMANDÉS
PRECISION DES DONNEES
L'exactitude des données est notre objectif le plus important.
Si vous trouvez des données inexactes ou périmées, merci de nous le signaler en nous contactant via le Formulaire de Contact ou envoyez-nous un email .

