Plus500 - Fiche broker forex
| Broker | |
|---|---|
| Score (?) | 21/100 |
| Dernière mise à jour | mardi 12 juillet 2011 13:20 |
| Site web | http://www.plus500.com |
| Pays | United Kingdom |
| Types de broker (?) | Market maker |
| Régulation (?) | FSA UK |
| En activité depuis | 2008 |
| Structure juridique | Independent broker |
| Bureaux internationaux | United Kingdom |
| Moyens de retrait | Bank wire, check, Moneybookers |
| Devises de compte | EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD, PLN & many other |
| Comptes ségrégués (?) | ![]() |
| Intérêt (?) | ![]() |
| Bonus (?) | ![]() |
| Informations complémentaires | Operated by MeVideoCY Ltd. |
| Plateforme | |
|---|---|
| Plateformes de trading | Plus500, WebTrader |
| Stops suiveurs (?) | ![]() |
| Ordres OCO (?) | ![]() |
| One click trading (?) | - |
| Trading mobile (?) | - |
| Produits | |
|---|---|
| Paires de devises | 26 |
| Or | ![]() |
| Argent | ![]() |
| CFDs | ![]() |
| Matières premières | ![]() |
| Energies | ![]() |
| Indices | ![]() |
| Futures | ![]() |
| Actions | ![]() |
| Obligations | ![]() |
| ETFs | ![]() |
| Options | ![]() |
| Types de comptes | Standard |
|---|---|
| Dépôt minimum (?) | €100 |
| Spread EUR/USD (?) | 2.0 |
| Levier maximum (?) | 50:1 |
| Lot minimum (?) | 0.01 |
| Commission (?) | non |
| Types de spreads (?) | Fixed |
Contacter Plus500
Recevez la documentation gratuite, les opportunités et offres actuelles de Plus500
GUIDES RECOMMANDÉS
PRECISION DES DONNEES
L'exactitude des données est notre objectif le plus important.
Si vous trouvez des données inexactes ou périmées, merci de nous le signaler en nous contactant via le Formulaire de Contact ou envoyez-nous un email .

