MF Global FXA Securities - Fiche broker forex
| Broker | |
|---|---|
| Score (?) | 11/100 |
| Dernière mise à jour | mardi 12 juillet 2011 13:20 |
| Site web | http://www.mfglobal.com |
| Pays | Japan |
| Types de broker (?) | Market maker |
| Régulation (?) | KLFB, JSDA in Japan |
| En activité depuis | 2000 |
| Structure juridique | Independent broker |
| Bureaux internationaux | Japan |
| Moyens de retrait | Bank wire |
| Devises de compte | USD, EUR, GBP, JPY |
| Comptes ségrégués (?) | ![]() |
| Intérêt (?) | ![]() |
| Bonus (?) | ![]() |
| Informations complémentaires | Subsidiary of MF Global |
| Plateforme | |
|---|---|
| Plateformes de trading | Chart Trader |
| Stops suiveurs (?) | ![]() |
| Ordres OCO (?) | ![]() |
| One click trading (?) | ![]() |
| Trading mobile (?) | ![]() |
| Produits | |
|---|---|
| Paires de devises | 22 |
| Or | ![]() |
| Argent | ![]() |
| CFDs | ![]() |
| Matières premières | ![]() |
| Energies | ![]() |
| Indices | ![]() |
| Futures | ![]() |
| Actions | ![]() |
| Obligations | ![]() |
| ETFs | ![]() |
| Options | ![]() |
| Types de comptes | Standard |
|---|---|
| Dépôt minimum (?) | $500 |
| Spread EUR/USD (?) | 0.0 - 2.0 |
| Levier maximum (?) | 50:1 |
| Lot minimum (?) | 0.1 |
| Commission (?) | non |
| Types de spreads (?) | Fixed & variable |
Contacter MF Global FXA Securities
Recevez la documentation gratuite, les opportunités et offres actuelles de MF Global FXA Securities
GUIDES RECOMMANDÉS
PRECISION DES DONNEES
L'exactitude des données est notre objectif le plus important.
Si vous trouvez des données inexactes ou périmées, merci de nous le signaler en nous contactant via le Formulaire de Contact ou envoyez-nous un email .

