CitiFX Pro - Fiche broker forex
| Broker | |
|---|---|
| Score (?) | 54/100 |
| Dernière mise à jour | mardi 12 juillet 2011 13:20 |
| Site web | http://www.citifxpro.com |
| Pays | United States |
| Types de broker (?) | ECN & Market maker |
| Régulation (?) | CBOT, is a licensed bank |
| En activité depuis | 2007 |
| Structure juridique | Bank |
| Bureaux internationaux | All countries where Citibank is present |
| Moyens de retrait | Bank wire |
| Devises de compte | USD, EUR, GBP, JPY, HKD |
| Comptes ségrégués (?) | ![]() |
| Intérêt (?) | ![]() |
| Bonus (?) | ![]() |
| Informations complémentaires | |
| Plateforme | |
|---|---|
| Plateformes de trading | Metatrader, CitiFX Pro |
| Stops suiveurs (?) | ![]() |
| Ordres OCO (?) | ![]() |
| One click trading (?) | ![]() |
| Trading mobile (?) | ![]() |
| Produits | |
|---|---|
| Paires de devises | 130 |
| Or | ![]() |
| Argent | ![]() |
| CFDs | ![]() |
| Matières premières | ![]() |
| Energies | ![]() |
| Indices | ![]() |
| Futures | ![]() |
| Actions | ![]() |
| Obligations | ![]() |
| ETFs | ![]() |
| Options | ![]() |
| Types de comptes | Mini | ECN |
|---|---|---|
| Dépôt minimum (?) | $10 000 | $50 000 |
| Spread EUR/USD (?) | 1.6 | 1.2 |
| Levier maximum (?) | 50:1 | 50:1 |
| Lot minimum (?) | 0.05 | 0.05 |
| Commission (?) | non | oui |
| Types de spreads (?) | Fixed & variable | Fixed & variable |
Contacter CitiFX Pro
Recevez la documentation gratuite, les opportunités et offres actuelles de CitiFX Pro
GUIDES RECOMMANDÉS
PRECISION DES DONNEES
L'exactitude des données est notre objectif le plus important.
Si vous trouvez des données inexactes ou périmées, merci de nous le signaler en nous contactant via le Formulaire de Contact ou envoyez-nous un email .

