Ava Trade - Fiche broker forex
| Broker | |
|---|---|
| Score (?) | 61/100 |
| Dernière mise à jour | vendredi 10 août 2012 07:42 |
| Site web | http://www.avatrade.com |
| Pays | British Virgin Islands |
| Types de broker (?) | Market maker |
| Régulation (?) | Central Bank of Ireland, Mifid, ASIC, FSA Japan, FFA Japan |
| En activité depuis | 2006 |
| Structure juridique | Independent broker |
| Bureaux internationaux | Ireland, France, Italy, Japan, Australia |
| Moyens de retrait | Bank wire, credit card, Paypal, WebMoney, Moneybookers, Neteller, Geotrust, Ava Debit card |
| Devises de compte | USD, EUR, JPY |
| Comptes ségrégués (?) | ![]() |
| Intérêt (?) | ![]() |
| Bonus (?) | ![]() |
| Informations complémentaires | |
| Plateforme | |
|---|---|
| Plateformes de trading | Metatrader 4, AvaTrader |
| Stops suiveurs (?) | ![]() |
| Ordres OCO (?) | ![]() |
| One click trading (?) | ![]() |
| Trading mobile (?) | ![]() |
| Produits | |
|---|---|
| Paires de devises | 60 |
| Or | ![]() |
| Argent | ![]() |
| CFDs | ![]() |
| Matières premières | ![]() |
| Energies | ![]() |
| Indices | ![]() |
| Futures | ![]() |
| Actions | ![]() |
| Obligations | ![]() |
| ETFs | ![]() |
| Options | ![]() |
| Types de comptes | Mini | Standard |
|---|---|---|
| Dépôt minimum (?) | $100 | $1000 |
| Spread EUR/USD (?) | 3.0 | 3.0 |
| Levier maximum (?) | 200:1 | 200:1 |
| Lot minimum (?) | 0.05 | 0.05 |
| Commission (?) | non | non |
| Types de spreads (?) | Fixed | Fixed |
Contacter Ava Trade
Recevez la documentation gratuite, les opportunités et offres actuelles de Ava Trade
GUIDES RECOMMANDÉS
PRECISION DES DONNEES
L'exactitude des données est notre objectif le plus important.
Si vous trouvez des données inexactes ou périmées, merci de nous le signaler en nous contactant via le Formulaire de Contact ou envoyez-nous un email .

